类别是'category.滤波器 - 有源' (1585)
- 所有品牌
对比 | 图片 | 产品型号 | 品牌 | 数据表 | 库存 | 价格(含增值税) | 数量 | Rohs | 工厂交货时间 | 生命周期状态 | 触点镀层 | 底架 | 安装类型 | 包装/外壳 | 表面安装 | 引脚数 | 供应商器件包装 | 质量 | 制造商包装标识符 | 包装 | 已出版 | JESD-609代码 | 无铅代码 | 零件状态 | 湿度敏感性等级(MSL) | 终止次数 | ECCN 代码 | 类型 | 端子表面处理 | 最高工作温度 | 最小工作温度 | 附加功能 | HTS代码 | 电容量 | 包装方式 | 电压 - 供电 | 端子位置 | 终端形式 | 峰值回流焊温度(摄氏度) | 功能数量 | 电源电压 | 端子间距 | 频率 | 时间@峰值回流温度-最大值(s) | 基本部件号 | 引脚数量 | JESD-30代码 | 资历状况 | 工作电源电压 | 电源电压-最大值(Vsup) | 电源 | 温度等级 | 电源电压-最小值(Vsup) | 通道数量 | 电路数量 | 电源电流 | 时钟频率 | 电源电流-最大值 | 放大器类型 | 共模拒绝率 | 输入失调电压(Vos) | 供应电流-最大值(Isup) | 过滤器类型 | 负电源电压(Vsup) | 电源电压限制-最大值 | 最大双电源电压 | 边界扫描 | 最小双电源电压 | 低功率模式 | 直流电阻(DCR)(最大) | 双电源电压 | 外部数据总线宽度 | 标称增益带宽积 | 输入失调电压-最大值 | 输出阻抗 | 过滤顺序 | 频率截止或中心 | 输入阻抗 | 回应 | 中心或截止频率 (fo/fc) | 过滤器数量 | 传输特点 | 极点和零点 | 平均输入功率 | 输出数据总线宽度 | 高度 | 座位高度(最大) | 长度 | 宽度 | 器件厚度 | 辐射硬化 | 达到SVHC | RoHS状态 | 无铅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LTC1067CS#PBF | Linear Technology/Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | 表面贴装 | 16-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | YES | 70°C | Tube | 2000 | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 3V~11V ±3V~5.5V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 2 | 4.75V | 30 | LTC1067 | 16 | R-PDSO-G16 | 不合格 | 11V | 3/5/+-5V | COMMERCIAL | 3V | 7.5mA | 通用开关电容器 | 4th | 20kHz | 2 | 可编程电阻器 | 1.75mm | 9.9mm | 3.9mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC6605IDJC-10#TRPBF | Linear Technology/Analog Devices | 数据表 | 39 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 16 Weeks | 表面贴装 | 22-WFDFN Exposed Pad | YES | 85°C | -40°C | Tape & Reel (TR) | 2005 | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 2.7V~5.25V | DUAL | 无铅 | 未说明 | 2 | 3V | 0.5mm | 未说明 | LTC6605 | 22 | 不合格 | 3/5V | INDUSTRIAL | 90mA | OPERATIONAL AMPLIFIER | 74 dB | Antialiasing | 5.5V | 1000μV | 2nd | 5MHz | 2 | 0.8mm | 6mm | 3mm | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TLC04ID | Texas Instruments | 数据表 | 1000 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8 | 75.891673mg | Tube | e4 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 85°C | -40°C | ±2.25V~6V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 5V | 3MHz | TLC04 | 8 | 9V | INDUSTRIAL | 1 | 1.2mA | 3mA | Butterworth, Low Pass Switched Capacitor | -5V | 6V | 2.25V | 5V | 4th | 30kHz | LOWPASS | 4 AND 0 | 1.75mm | 4.9mm | 3.91mm | 1.58mm | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 含铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HMC896 | Analog Devices Inc. | 数据表 | 2253 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 24-VFQFN Exposed Pad | 85°C | -40°C | Bulk | e3 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | EAR99 | 活跃 | Matte Tin (Sn) | TAPE AND REEL | HMC896 | 24 | 带通 | 50Ohm Ω | 50Ohm | 1 | 0.0063W | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HMC893LP5E | Analog Devices Inc. | 数据表 | 9 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | OBSOLETE (Last Updated: 1 week ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | 32-VFQFN Exposed Pad | 32 | 188.609377mg | Strip | e3 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | EAR99 | 活跃 | Matte Tin (Sn) | 85°C | -40°C | 0V~14V | HMC893 | 32 | 带通 | 50Ohm Ω | 50Ohm | 1 | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NMF3010FCT1G | ON Semiconductor | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | 表面贴装 | 6-WFBGA, FCBGA | 85°C | -40°C | Tape & Reel (TR) | 2004 | Obsolete | 1 (Unlimited) | EAR99 | 活跃 | 8504.50.80.00 | 1000μF | TAPE AND REEL | 0V~10V | 2 | NMF3010 | 低通滤波器 | 1050Ohm | 50Ohm Ω | 2 | 0.7mm | 1.489mm | 0.989mm | 符合RoHS标准 | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC1564CG#PBF | Linear Technology/Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | 表面贴装 | 16-SSOP (0.209, 5.30mm Width) | YES | 16 | LTC DWG # 05-08-1640 | Tube | 2005 | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 70°C | 0°C | 2.7V~10.5V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 2.375V | 0.65mm | 30 | LTC1564 | 16 | COMMERCIAL | 1 | 3mV | 25mA | Antialiasing | -2.375V | 5.25V | 1.35V | 150 kHz | 8th | LOWPASS | 1 | 可编程芯片 | 8 AND 0 | 2mm | 6.2mm | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC1164-5CSW#PBF | Linear Technology/Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 16 | Tube | 2005 | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 85°C | -40°C | PROGRAMMABLE BUTTERWORTH/BESSEL RESPONSE | 4.75V~16V ±2.375V~8V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 7.5V | 1.5MHz | 30 | LTC1164 | 16 | 5V | INDUSTRIAL | 1 | 7mA | 巴特沃斯或贝塞尔低通 | -7.5V | 8V | 2.375V | 8th | 20kHz | LOWPASS | 可编程芯片 | 8 AND 0 | 2.65mm | 7.5mm | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC1563-3IGN#PBF | Linear Technology/Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | 16 | Tube | 2005 | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | Tin (Sn) | 85°C | -40°C | 2.7V~11V ±2.7V~5.5V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 4.75V | 0.635mm | 30 | LTC1563 | 16 | INDUSTRIAL | 2 | 10.5mA | Bessel, Low Pass Switched Capacitor | 5V | 1.35V | 3V | 4th | 256kHz | LOWPASS | 1 | 4 AND 0 | 4.9mm | 3.899mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX7409CUA | Maxim Integrated | 数据表 | 39 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | YES | 8 | Tube | 1998 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 70°C | 0°C | 4.5V~5.5V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 5V | 0.65mm | 30kHz | MAX7409 | 8 | 5V | 5V | COMMERCIAL | 1 | Bessel, Low Pass Switched Capacitor | 5th | 15kHz | LOWPASS | 5 AND 0 | 950μm | 3.05mm | 3.05mm | 无 | Unknown | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX7490CEE | Maxim Integrated | 数据表 | 55 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | YES | 16 | 70°C | Tube | 2009 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 还支持切比雪夫传递特性 | 4.5V~5.5V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 2 | 5V | 0.635mm | 未说明 | MAX7490 | 16 | 不合格 | 5.5V | 5V | COMMERCIAL | 4.5V | 4mA | 通用开关电容器 | 2nd | 40kHz | 2 | BUTTERWORTH/BESSEL/ELLIPTIC | 1.73mm | 4.89mm | 3.9mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX7408EPA | Maxim Integrated | 数据表 | 106 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 通孔 | 8-DIP (0.300, 7.62mm) | NO | 8 | Tube | 2009 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 85°C | -40°C | 4.5V~5.5V | DUAL | 260 | 1 | 5V | 2.54mm | 27kHz | MAX7408 | 8 | 5V | 5V | INDUSTRIAL | 1 | 1.2mA | Elliptic, Low Pass Switched Capacitor | 5th | 15kHz | LOWPASS | 5 AND 0 | 4.572mm | 9.375mm | 7.62mm | 无 | Unknown | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX7409EUA T | Maxim Integrated | 数据表 | 4000 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | YES | 85°C | -40°C | Tape & Reel (TR) | 1998 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 4.5V~5.5V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 5V | 0.65mm | 未说明 | MAX7409 | 8 | S-PDSO-G8 | 不合格 | 5.5V | 5V | INDUSTRIAL | 4.5V | Bessel, Low Pass Switched Capacitor | 5th | 15kHz | LOWPASS | 1 | 5 AND 0 | 3mm | 3mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX7419EUA T | Maxim Integrated | 数据表 | 423 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 19 Weeks | 表面贴装 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | YES | 85°C | -40°C | Tape & Reel (TR) | 2010 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | 哑光锡 | 4.5V~5.5V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 5V | 0.65mm | 未说明 | MAX7419 | 8 | S-PDSO-G8 | 不合格 | 5.5V | INDUSTRIAL | 4.5V | Bessel, Low Pass Switched Capacitor | 5th | 45kHz | LOWPASS | 1 | 5 AND 0 | 3mm | 3mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX7491CEE | Maxim Integrated | 数据表 | 2200 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 16-SSOP (0.154, 3.90mm Width) | YES | 16 | Tube | 2009 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 70°C | 0°C | 还支持切比雪夫传递特性 | 2.7V~3.6V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 2 | 5V | 0.635mm | 4MHz | MAX7491 | 16 | 3V | 5.5V | 3V | COMMERCIAL | 4.5V | 2 | 3.5mA | 4mA | 通用开关电容器 | 2nd | 40kHz | BUTTERWORTH/BESSEL/ELLIPTIC | 1.73mm | 4.89mm | 3.9mm | 无 | Unknown | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX7419EUA | Maxim Integrated | 数据表 | 42 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | YES | 8 | Tube | 2010 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | 哑光锡 | 85°C | -40°C | 4.5V~5.5V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 5V | 0.65mm | 110kHz | MAX7419 | 8 | 5V | INDUSTRIAL | 1 | 3mA | Bessel, Low Pass Switched Capacitor | 5th | 45kHz | LOWPASS | 5 AND 0 | 950μm | 3.1mm | 3.1mm | 无 | Unknown | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | MAX7419CUA | Maxim Integrated | 数据表 | 16 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | 表面贴装 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118, 3.00mm Width) | YES | 8 | Tube | 2010 | e3 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | 哑光锡 | 70°C | 0°C | 4.5V~5.5V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 5V | 0.65mm | 110kHz | MAX7419 | 8 | 5V | COMMERCIAL | 1 | 3.4mA | Bessel, Low Pass Switched Capacitor | 5th | 45kHz | LOWPASS | 5 AND 0 | 3mm | 3mm | 无 | Unknown | ROHS3 Compliant | 无铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC1560-1CS8#PBF | Linear Technology/Analog Devices | 数据表 | 6450 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8 | Tube | 2003 | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 70°C | 0°C | ±4.5V~5.5V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 5V | 30 | LTC1560 | 8 | 不合格 | COMMERCIAL | 1 | 22mA | 29mA | 连续低通滤波器 | -5V | 5.5V | 4.5V | 5V | 5th | 1MHz | LOWPASS | ELLIPTIC | 5 AND 0 | 4.9mm | 3.9mm | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC1064-4CSW | Linear Technology/Analog Devices | 数据表 | 270 In Stock | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 14 Weeks | 表面贴装 | 表面贴装 | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | Tube | 2002 | e0 | 活跃 | 1 (Unlimited) | EAR99 | Tin/Lead (Sn/Pb) | 85°C | -40°C | ±2.37V~8V | DUAL | 鸥翼 | 235 | 1 | 7.5V | 20 | LTC1064-4 | 16 | +-7.5V | INDUSTRIAL | 17mA | 32mA | Cauer, Low Pass Switched Capacitor | -7.5V | 8V | 2.37V | 8th | 100kHz | LOWPASS | 1 | BUTTERWORTH/ELLIPTIC | 8 AND 0 | 2.642mm | 7.5mm | 无 | Non-RoHS Compliant | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TLC04CD | Texas Instruments | 数据表 | 2918 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8 | 75.891673mg | Tube | e4 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) | 85°C | -40°C | ±2.25V~6V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 5V | 3MHz | TLC04 | 8 | 9V | COMMERCIAL | 1 | 3mA | Butterworth, Low Pass Switched Capacitor | -5V | 6V | 2.25V | 5V | 4th | 30kHz | LOWPASS | 4 AND 0 | 1.75mm | 4.9mm | 3.91mm | 1.58mm | 无 | 无SVHC | ROHS3 Compliant | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HSP43220JC-25Z | Intersil (Renesas Electronics America) | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 表面贴装 | PLCC | 84 | 2008 | e3 | 活跃 | 4 (72 Hours) | 84 | 活跃 | Matte Tin (Sn) - annealed | 70°C | 0°C | 2S COMPLEMENT | 8542.39.00.01 | QUAD | J BEND | 5V | 1.27mm | 84 | 5.25V | 5V | COMMERCIAL | 4.75V | 25MHz | 120mA | NO | YES | 16 | 24 | 4.57mm | 29.31mm | 29.31mm | 无 | 符合RoHS标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LTC1164-6CSW#PBF | Linear Technology/Analog Devices | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 months ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | 16-SOIC (0.295, 7.50mm Width) | 16 | Tube | 2007 | e3 | 活跃 | 1 (Unlimited) | 16 | EAR99 | Matte Tin (Sn) | 85°C | -40°C | 4.75V~16V ±2.375V~8V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 5V | 2.54mm | 30 | LTC1164 | 16 | 5V | INDUSTRIAL | 1 | 7mA | 椭圆或贝塞尔低通 | -5V | 8V | 2.375V | 8th | 30kHz | LOWPASS | ELLIPTIC/BESSEL | 8 AND 0 | 3.809mm | 7.62mm | 无 | ROHS3 Compliant | 无铅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TLC14ID | Texas Instruments | 数据表 | 379 In Stock |
- | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 6 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 4 days ago) | Gold | 表面贴装 | 表面贴装 | 8-SOIC (0.154, 3.90mm Width) | 8 | 75.891673mg | Tube | e4 | yes | 活跃 | 1 (Unlimited) | 8 | EAR99 | 85°C | -40°C | 5V~12V | DUAL | 鸥翼 | 260 | 1 | 5V | 3MHz | TLC14 | 8 | 9V | INDUSTRIAL | 1 | 1.2mA | 3mA | Butterworth, Low Pass Switched Capacitor | -5V | 6V | 2.25V | 5V | 4th | 30kHz | LOWPASS | 4 AND 0 | 1.75mm | 4.9mm | 3.91mm | 1.58mm | 无 | ROHS3 Compliant | 含铅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HMC891LP5E | Analog Devices Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | OBSOLETE (Last Updated: 1 week ago) | 表面贴装 | 表面贴装 | 32-VFQFN Exposed Pad | 32 | 188.609377mg | Strip | e3 | no | Obsolete | 1 (Unlimited) | EAR99 | 活跃 | Matte Tin (Sn) | 85°C | -40°C | 0V~14V | HMC891 | 32 | 1 | 带通 | 50Ohm Ω | 50Ohm | 2950MHz | 1mm | 5.1mm | 5.1mm | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CS5376A-IQZR | Cirrus Logic Inc. | 数据表 | N/A | - | 最小起订量: 1 最小包装量: 1 | 21 Weeks | Tin | 表面贴装 | 表面贴装 | 64-LQFP | 64 | 64-TQFP (10x10) | Tape & Reel (TR) | 2003 | Obsolete | 2 (1 Year) | 活跃 | 85°C | -40°C | 3V~5V | CS5376 | Digital | 2nd | 4 | 符合RoHS标准 |
LTC1067CS#PBF
Linear Technology/Analog Devices
分类:Interface - Filters - Active
LTC6605IDJC-10#TRPBF
Linear Technology/Analog Devices
分类:Interface - Filters - Active
TLC04ID
Texas Instruments
分类:Interface - Filters - Active
62.513101
HMC896
Analog Devices Inc.
分类:Interface - Filters - Active
HMC893LP5E
Analog Devices Inc.
分类:Interface - Filters - Active
NMF3010FCT1G
ON Semiconductor
分类:Interface - Filters - Active
LTC1564CG#PBF
Linear Technology/Analog Devices
分类:Interface - Filters - Active
LTC1164-5CSW#PBF
Linear Technology/Analog Devices
分类:Interface - Filters - Active
LTC1563-3IGN#PBF
Linear Technology/Analog Devices
分类:Interface - Filters - Active
MAX7409CUA
Maxim Integrated
分类:Interface - Filters - Active
MAX7490CEE
Maxim Integrated
分类:Interface - Filters - Active
MAX7408EPA
Maxim Integrated
分类:Interface - Filters - Active
MAX7409EUA T
Maxim Integrated
分类:Interface - Filters - Active
MAX7419EUA T
Maxim Integrated
分类:Interface - Filters - Active
MAX7491CEE
Maxim Integrated
分类:Interface - Filters - Active
MAX7419EUA
Maxim Integrated
分类:Interface - Filters - Active
MAX7419CUA
Maxim Integrated
分类:Interface - Filters - Active
LTC1560-1CS8#PBF
Linear Technology/Analog Devices
分类:Interface - Filters - Active
LTC1064-4CSW
Linear Technology/Analog Devices
分类:Interface - Filters - Active
TLC04CD
Texas Instruments
分类:Interface - Filters - Active
90.337913
HSP43220JC-25Z
Intersil (Renesas Electronics America)
分类:Interface - Filters - Active
LTC1164-6CSW#PBF
Linear Technology/Analog Devices
分类:Interface - Filters - Active
TLC14ID
Texas Instruments
分类:Interface - Filters - Active
129.548943
HMC891LP5E
Analog Devices Inc.
分类:Interface - Filters - Active
CS5376A-IQZR
Cirrus Logic Inc.
分类:Interface - Filters - Active
